Sceso in campo nel 94' con lo slogan < meno tasse per tutti >, ad oggi dopo 10 anni degli ultimi 17 passati al governo ancora con lo stesso mantra < meno tasse per tutti > in prossimità di una riforma fiscale e di una manovra di 46 miliardi prevista a Giugno ( da matti). Ma in questi anni l'ha abbassata la pressione fiscale sui contribuenti o no? Con il beneficio del dubbio, verifichiamo attraverso fonti Istat l'incremento o il decremento della pressione fiscale in rapporto al Pil dal 1994 al 2010.
- Anno | Pressione Fiscale | Rapp. debito pubblico / pil
- 1994 | 40,8 % | 121,8% (1.069.415 mln euro)
- 1995 | 41,2 % | 121,5% (1.151.489 mln euro)
- 1996 | 41,6 % | 120,9% (1.213.508 mln euro)
- 1997 | 43,7 % | 118,1% (1.238.172 mln euro)
- 1998 | 42.3 % | 114,9% (1.254.388 mln euro)
- 1999 | 42,4 % |113,7% (1.281.550 mln euro)
- 2000 | 41,6 % | 109,2% (1.300.269 mln euro)
- 2001 | 41,3 % | 108,8% (1.358.351 mln euro)
- 2002 | 40,8 % | 105,7% (1.368.897 mln euro)
- 2003 | 41,4 % |104,4% (1.394.339 mln euro)
- 2004 | 40,6 % |103,9% (1.445.826 mln euro)
- 2005 | 40,4 % |105,9% (1.514.408 mln euro)
- 2006 | 42,0 % |106,6% (1.584.096 mln euro)
- 2007 | 43,1 % |103,6% (1.602.115 mln euro)
- 2008 | 42,9 % | 106,3% (1.666.603 mln euro)
- 2009 | 43,2 % | 116,1% (1.763.864 mln euro)
- 2010 | 42,6 % |119,0% (1.843.227 mln euro)
Leggenda Anno = Governo Berlusconi Anno = Alternanza di due Governi di opposto segno
In soli sedici anni
- debito pubblico da 1.069.415 a 1.843.227
- pressione fiscale dal 40,8 al 42,6 %
badate, la colpa non è da ricercarsi solo nei governi di destra ,chiaramente, ma in tutti i governi e le legislature che si sono susseguiti in questi anni, forse, bisognerebbe smetterla di promettere alla gente quello che non può essere mantenuto. Se vi promettono meno tasse, qualsiasi governo che sia di destra o di sinistra, rispondetegli con una pernacchia e non fatevi fregare.

Nessun commento:
Posta un commento